【小型張郵票】2018年2月回收價(jià)格表

編 號 | 名 稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行量(萬) | 收購價(jià)(元) | |
C33 | 科學(xué)家 | 1956年1月1日 | --- | 900---1000 | |
C47 | 紀(jì)念碑 | 1958年5月30日 | 20 | 1300---1500 | |
C50 | 關(guān)漢卿 | 1958年6月28日 | 25 | 2300---2600 | |
C86 | 乒乓賽 | 1961年4月5日 | 3 | 5400---6500 | |
C94 | 梅蘭芳 | 1962年9月15日 | 2 | 99000---12萬 | |
C106 | 國慶 | 1964年10月20日 | 4 | 金粉亮 | 11000---18000 |
S61 | 牡丹 | 1964年8月5日 | 4 | 銀粉亮 | 9900---16000 |
J25 | 科大 | 1978年3月18日 | 10 | 2700---3500 | |
J41 | 長城加字 | 1979年8月25日 | 10 | 3600---4000 | |
J42 | 茶花加字 | 1979年11月10日 | 10 | 1800---2000 | |
J43 | 四運(yùn)會(huì) | 1979年9月15日 | 20 | 450---500 | |
J45 | 國徽 | 1979年10月1日 | 20 | 360---400 | |
J85 | 一郵聯(lián) | 1982年8月25日 | 125.76 | 40---50 | |
J103 | 奧運(yùn)會(huì) | 1984年7月28日 | 219.2 | 金粉亮 | 30---40 |
J133 | 孫中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 20---30 | |
J135 | 二郵聯(lián) | 1986年10月16日 | 388.43 | 10---11 | |
J150 | 大龍 | 1988年7月2日 | 623.07 | 10---22 | |
J162 | 孔子 | 1989年9月28日 | 981 | 10---15 | |
J163 | 國慶 | 1989年10月1日 | 991.2 | 5---6 | |
J174 | 三郵 | 1990年11月28日 | 901.8 | 7---8 | |
J176 | 西藏 | 1991年5月23日 | 883.6 | 10---12 | |
T28 | 奔馬 | 1978年5月5日 | 25 | 2700---3200 | |
T29 | 工藝美術(shù) | 1978年8月26日 | 10 | 1500---1800 | |
T31 | 公路拱橋 | 1978年11月1日 | 15 | 金粉亮 | 1400---1600 |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 990---1100 | |
T38 | 長城 | 1979年6月25日 | 20 | 720---800 | |
T41 | 愛科學(xué) | 1979年10月3日 | 10 | 9000---10000 | |
T44 | 齊白石 | 1980年5月20日 | 25 | 1300---1500 | |
T54 | 荷花 | 1980年8月4日 | 25 | 1100---1300 | |
T69 | 紅樓夢 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1000---1200 | |
T72 | 藥草 | 1982年5月20日 | 115.45 | 50---65 | |
T74 | 遼代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 180---200 | |
T79 | 益鳥 | 1982年9月10日 | 101.22 | 140---160 | |
T82 | 西廂記 | 1983年2月21日 | 94.1 | 490---550 | |
T88 | 兵馬俑 | 1983年6月30日 | 85.04 | 金粉亮 | 180---200 |
T89 | 仕女圖 | 1984年3月24日 | 103 | 540---600 | |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 90---120 | |
T103 | 梅花 | 1985年4月5日 | 291.48 | 100---130 | |
T106 | 熊貓 | 1985年5月24日 | 1266 | 10---12 | |
T110 | 白鶴 | 1986年5月22日 | 508.82 | 20---30 | |
T111 | 木蘭 | 1986年9月23日 | 420.28 | 40---45 | |
T116 | 壁畫 | 1987年5月20日 | 329.39 | 90---105 | |
T121 | 名樓 | 1987年10月30日 | 364.1 | 50---65 | |
T122 | 編鐘 | 1987年12月10日 | 396.45 | 20---32 | |
T123 | 水滸1 | 1987年12月20日 | 413.17 | 90---100 | |
T129 | 蘭花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 50---65 | |
T131 | 三國 | 1988年11月25日 | 532 | 90---100 | |
T135 | 馬王堆 | 1989年3月25日 | 727.77 | 10---12 | |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 10---13 | |
T151 | 銅車馬 | 1990年6月20日 | 962.82 | 10---25 | |
T162 | 杜鵑 | 1991年6月25日 | 930.7 | 20---25 | |
T164 | 避暑山莊 | 1991年8月10日 | 1242 | 8---20 | |
T167 | 水滸3 | 1991年11月19日 | 1305.6 | 10---15 | |
盼盼M | 182 | 40---55 | |||
紅佛M | 130 | 40---55 | |||
中美小版 | 2.7 | 5400---6000 |
- 上一篇: 【第三輪生肖郵票】2018年2月回收價(jià)格表
- 下一篇: 白金首飾的價(jià)格值不值得購買
在中國金銀幣收藏市場中,平安三十年熊貓幣紀(jì)念幣因其獨(dú)特的紀(jì)念意義、精美的設(shè)計(jì)以及限量發(fā)行而備受關(guān)注。這款紀(jì)念幣不僅展示了中國平安集團(tuán)三十年的輝煌歷程,還融入了國寶熊貓的元素,使其成
1985年是個(gè)特殊的年份,1985年發(fā)行的新疆自治區(qū)成立30周年紀(jì)念幣,在中國紀(jì)念幣的收藏市場中一直占據(jù)著重要的地位。這枚紀(jì)念幣不僅具有深厚的歷史文化意義,還以其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和限量發(fā)
1979年發(fā)行的建國30周年紀(jì)念金幣,作為我國首套金屬紀(jì)念幣,不僅具有里程碑式的歷史意義,更在收藏市場上占據(jù)重要位置。這套金幣共有四枚,分別以天安門、人民英雄紀(jì)念碑、人民大會(huì)堂和毛
建黨100周年金銀幣,作為慶祝中國共產(chǎn)黨成立百年的重要紀(jì)念物,自2021年發(fā)行以來,便受到了廣大收藏者和投資者的廣泛關(guān)注。這些金銀幣不僅具有深厚的歷史意義,還因其精美的設(shè)計(jì)和稀缺性
在貴金屬收藏領(lǐng)域中,生肖紀(jì)念幣一直備受關(guān)注,特別是那些設(shè)計(jì)精美、寓意吉祥的生肖金銀幣。2010年生肖虎金銀幣因其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和豐富的文化內(nèi)涵,受到了廣大收藏愛好者的青睞。那么,時(shí)至今
今天要給大家介紹的就是連體鈔家族中的第四套人民幣90版100元四連體鈔,帶大家了解第四套人民幣90版100元四連體鈔價(jià)格及收藏價(jià)值。
第二套人民幣是我們國家在建國初期發(fā)行的人民幣,是我為了適應(yīng)當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和當(dāng)時(shí)而發(fā)行的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)第二套人民幣發(fā)行的主要是用小面額的紙幣,所以小面額的紙幣在當(dāng)時(shí)是非常的受歡
說到第二套人民幣,我想大家并不陌生,因?yàn)榈诙兹嗣駧旁阱X幣收藏市場上的地位是相當(dāng)重要的,絕對不容任何人忽視,而在第二套人民幣中,作為代表的就是“蘇三幣&rdq
短暫的發(fā)行時(shí)間與稀少的存世量,這也讓其退市后成為除第一套人民幣之外價(jià)值最高的一套人民幣,其中包含的幣種價(jià)值都極高。
前幾天看到網(wǎng)上有傳言說老十塊1980錢值20萬,1980老十塊距離現(xiàn)在也就幾十年,價(jià)值就已經(jīng)漲了那么多嗎?
香港奧運(yùn)鈔發(fā)行量僅400萬張,目前市價(jià)400多元,是被嚴(yán)重低估價(jià)值的紀(jì)念鈔。今天,給大家介紹一下香港奧運(yùn)紀(jì)念鈔!
對于生肖金銀紀(jì)念幣相信大家都不陌生了,不少喜歡收藏金銀幣的朋友應(yīng)該都收藏有?! ∈紫仍搸攀?016年發(fā)行賀歲普通流通紀(jì)念幣,發(fā)行于2016年1月16日普通流通紀(jì)念幣。
四版幣是被很多人看好的一版人民幣,就算紙幣行情不好的情況下,它的熱度依然在的?! ∷陌?角紙幣簡稱8002,共發(fā)行242個(gè)冠號,其中補(bǔ)號6個(gè)。目前8002普票大約在5元左右。
如今,1996年1元人民幣的收藏力度仍比較小,持有這張1996年1元人民幣的藏友更是非常之少,但是它的價(jià)格也有了上漲。今天我們就來聊聊1996年1元紙幣最新價(jià)格
作為第四套人民幣最后的發(fā)行的100元人民幣,90版100元人民幣的市場價(jià)格一直是人們所關(guān)心的,那么現(xiàn)在90版100元人民幣值多少錢?