第一套人民幣單張價(jià)格 第一套人民幣報(bào)價(jià)表
第一套人民幣單張價(jià)格是多少錢呢?第一套人民幣面值多且種類復(fù)雜,而且流通時(shí)間短,部分版別的第一套人民幣發(fā)行和流通數(shù)量非常少。第一套人民幣停止使用時(shí)間已長(zhǎng)達(dá)半個(gè)世紀(jì)之久,其間又經(jīng)歷了多次政治運(yùn)動(dòng)、經(jīng)濟(jì)改革,因此收藏者留存下來(lái)的不多,能將之集全者實(shí)屬鳳毛麟角。下面我們就來(lái)聊聊第一套人民幣單張價(jià)格。
第一套人民幣是在的領(lǐng)導(dǎo)下、中國(guó)人民解放戰(zhàn)爭(zhēng)勝利進(jìn)軍的形勢(shì)下,由所屬國(guó)家銀行在1948年12月1日印制發(fā)行的唯一的。
第一套人民幣單張價(jià)格
年份 | 面值 | 圖案 | 顏色 | 備注 | 樣票參考價(jià)格(元)全新 | 收實(shí)票參考價(jià)(元) 下品-中品-上品 |
1948 | 壹元 | 出工 | 藍(lán)/咖啡 | 500 | 300-600-1000 | |
1949 | 壹元 | 工廠 | 淺藍(lán)/清蓮 | 500 | 300-600-1000 | |
1948 | 伍元 | 羊群 | 綠/深綠 | 500 | 350-700-1100 | |
1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)/綠 | 500 | 350-700-1100 | |
1948 | 伍元 | 帆船 | 淺黑/淺黑 | 500 | 350-700-1100 | |
1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)黑/淺黑 | 500 | 350-700-1100 | |
1949 | 伍元 | 織布 | 黃棕/茶 | 500 | 150-600-1000 | |
1949 | 伍元 | 梨、馬拉車、牛 | 藍(lán)/藍(lán) | 2000 | 1500-7000-13000 | |
1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黃綠藍(lán)/藍(lán)綠 | 1200 | 260-600-1300 | |
1949 | 拾元 | 火車站 | 棕黃/綠 | 800 | 360-1000-1800 | |
1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 大號(hào) | 500 | 310-1000-1800 |
1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 小號(hào) | 500 | 310-1000-1900 |
1949 | 拾元 | 工農(nóng) | 黑綠 | 450 | 140-500-1000 | |
1949 | 貳拾元 | 趕驢、火車 | 棕/紫紅 | 800 | 1000-3000-5000 | |
1949 | 貳拾元 | 推礦車 | 藍(lán)/灰綠 | 500 | 400-1000-2000 | |
1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 藍(lán)/茶綠 | 700 | 680-1600-2600 | |
1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 1000 | 1200-2000-5000 | |
1949 | 貳拾元 | 打場(chǎng) | 藍(lán)/深藍(lán) | 700 | 1300-3000-6000 | |
1949 | 貳拾元 | 打場(chǎng) | 藍(lán)黑/藍(lán)黑 | 700 | 1300-2300-5000 | |
1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 背有“字” | 450 | 180-700-1000 |
1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 450 | 180-700-1000 | |
1949 | 貳拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 1000 | 1100-3000-8000 | |
1948 | 伍拾元 | 驢子、礦車 | 棕/黃棕 | 1500 | 2000-5000-13000 | |
1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 紫紅/藍(lán) | 1000 | 1000-3000-7000 | |
1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 淺藍(lán)/紅 | 2000 | 3000-10000-20000 | |
1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍(lán)黃/栗 | 六位號(hào) | 400 | 1900-6000-13000 |
1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍(lán)黃/咖啡 | 七位號(hào) | 400 | 350-1300-2200 |
1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 六位號(hào) | 600 | 1500-3000-7000 |
1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 八位號(hào) | 600 | 400-1000-2000 |
1949 | 伍拾元 | 壓路機(jī) | 灰棕/紫灰 | 1000 | 500-2000-5000 | |
1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 無(wú)水印 | 600 | 500-2000-4000 |
1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 有水印 | 600 | 500-2000-4000 |
1948 | 壹佰元 | 工廠火車 | 紫/紫 | 1000 | 800-3000-7000 | |
1948 | 壹佰元 | 頤和園萬(wàn)壽山 | 綠/綠 | 長(zhǎng)票面 | 500 | 1000-3000-5000 |
1948 | 壹佰元 | 頤和園萬(wàn)壽山 | 淺綠/綠 | 短票面 | 500 | 800-2000-5000 |
1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 六位號(hào) | - | 1000-4000-8000 |
1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 八位號(hào) | - | 260-800-1600 |
1949 | 壹佰元 | 紅工廠 | 紅/棕 | 1000 | 1400-5000-8000 | |
1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 藍(lán)灰/藍(lán)灰 | 600 | 500-2000-2800 | |
1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 窄章 | 600 | 80-150-900 |
1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 寬章 | 600 | 1100-2000-6000 |
1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 寬章小號(hào) | 600 | 800-2000-5000 |
1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 平頭“3” | 600 | 3000-10000-50000 |
1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 黃棕/灰綠 | 300 | 260-600-1200 | |
1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 紫棕/灰綠 | 300 | 260-600-1500 | |
1949 | 壹佰元 | 大帆船 | 黃棕/灰綠 | 15000 | 6000-20000-50000 | |
1949 | 貳佰元 | 煉鋼 | 黃棕/藍(lán)灰 | 500 | 350-1000-1700 | |
1949 | 貳佰元 | 長(zhǎng)城 | 紫藍(lán)/深紫 | 800 | 350-1000-2700 | |
1949 | 貳佰元 | 頤和園銅牛亭橋 | 黃藍(lán)/淺紫 | 800 | 650-1000-2800 | |
1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 大號(hào) | 800 | 300-1100-2200 |
1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 小號(hào) | 800 | 300-1100-2300 |
1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 平頭“3” | 800 | 8000-10000-50000 |
1949 | 貳佰元 | 割稻 | 黑藍(lán)/黑灰 | 1200 | 1100-2000-7000 | |
1949 | 伍佰元 | 農(nóng)民小橋 | 深茶/藍(lán)綠 | 800 | 850-2000-4000 | |
1949 | 伍佰元 | 起重機(jī) | 棕/灰棕 | 800 | 600-1500-3000 | |
1949 | 伍佰元 | 正陽(yáng)門 | 藍(lán)灰/灰棕 | 1100 | 1500-3000-7000 | |
1949 | 伍佰元 | 收割機(jī) | 草綠/藍(lán)綠 | 500 | 300-800-1000 | |
1949 | 伍佰元 | 趕驢 | 紅棕/咖啡 | 1100 | 1600-4000-8000 | |
1951 | 伍佰元 | 瞻德城 | 紫紅/紫紅 | 背面維吾爾文 | 150000 | 10萬(wàn)-20萬(wàn)-40萬(wàn) |
1948 | 壹仟元 | 長(zhǎng)耕地 | 灰黑/棕灰 | 六位號(hào) | 1800 | 2000-4000-12000 |
1948 | 壹仟元 | 長(zhǎng)耕地 | 灰黑/棕灰 | 六位小號(hào) | 1800 | 2000-6000-11000 |
1948 | 壹仟元 | 長(zhǎng)耕地 | 灰黑/棕灰 | 七位號(hào) | 1800 | 2000-7000-15000 |
1948 | 壹仟元 | 長(zhǎng)耕地 | 灰黑/棕灰 | 平頭“3” | 1800 | 2萬(wàn)-3萬(wàn)-6萬(wàn) |
1949 | 壹仟元 | 趕車、秋收 | 藍(lán)綠/灰綠 | 500 | 600-1500-3000 | |
1949 | 壹仟元 | 趕車、秋收 | 藍(lán)綠/灰綠 | 背面有暗記“西安” | 500 | 600-1500-3000 |
1949 | 壹仟元 | 拖拉機(jī)、三拖 | 黑/黑 | 1500 | 1000-2800-8000 | |
1949 | 壹仟元 | 錢塘江橋 | 灰綠/青蓮 | 無(wú)水印 | 500 | 280-800-1800 |
1949 | 壹仟元 | 錢塘江橋 | 灰綠/青蓮 | 有水印 | 500 | 280-800-1500 |
1949 | 壹仟元 | 推車、耕地 | 棕灰/棕灰 | 有水印 | 600 | 750-1500-3000 |
1949 | 壹仟元 | 推車、耕地 | 棕灰/棕灰 | 無(wú)水印 | 600 | 750-1500-2000 |
1951 | 壹仟元 | 牧馬飲水 | 灰綠/藍(lán)綠 | 背面維吾爾文 | 20000 | 2萬(wàn)-2萬(wàn)-11萬(wàn) |
1949 | 伍仟元 | 拖拉機(jī) | 藍(lán)/油綠 | 1000 | 1400-3000-7000 | |
1949 | 伍仟元 | 拖拉機(jī)、工廠 | 淺黑淺黑 | 1000 | 1100-2000-6000 | |
1951 | 伍仟元 | 羊群 | 棕/藍(lán)綠 | 背面維吾爾文 | 11000 | 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn) |
1951 | 伍仟元 | 淺藍(lán)綠 | 背面蒙文 | 65000 | 10萬(wàn)-20萬(wàn)-40萬(wàn) | |
1953 | 伍仟元 | 火車過(guò)橋 | 茶紫/藍(lán)紅 | 1500 | 1000-6000-10000 | |
1949 | 壹萬(wàn)元 | 軍艦 | 黃綠/茶 | 500 | 550-1500-2800 | |
1949 | 壹萬(wàn)元 | 軍艦 | 黃綠/茶 | 五星水印 | 500 | 550-1500-2800 |
1949 | 壹萬(wàn)元 | 馬耕地 | 黃棕/棕 | 650 | 600-1500-3000 | |
1949 | 壹萬(wàn)元 | 馬耕地 | 黃棕/棕 | 五星水印 | 650 | 600-1500-3000 |
1951 | 壹萬(wàn)元 | 駱駝隊(duì) | 茶紅/紫紅 | 背面維吾爾文 | 15000 | 4萬(wàn)-8萬(wàn)-15萬(wàn) |
1951 | 壹萬(wàn)元 | 牧馬、馬群 | 灰紫/茶藍(lán) | 80000 | 20萬(wàn)-60萬(wàn)-150萬(wàn) | |
1950 | 伍萬(wàn)元 | 新華門 | 藍(lán)/深紫 | 3000 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-6萬(wàn) | |
1950 | 伍萬(wàn)元 | 收割機(jī) | 綠/深棕 | 4000 | 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn) | |
一版大全套60種 | 品相 | 第一套人民幣樣票全套380000元 | 260萬(wàn)元 |
在中國(guó)金銀幣收藏市場(chǎng)中,平安三十年熊貓幣紀(jì)念幣因其獨(dú)特的紀(jì)念意義、精美的設(shè)計(jì)以及限量發(fā)行而備受關(guān)注。這款紀(jì)念幣不僅展示了中國(guó)平安集團(tuán)三十年的輝煌歷程,還融入了國(guó)寶熊貓的元素,使其成
1985年是個(gè)特殊的年份,1985年發(fā)行的新疆自治區(qū)成立30周年紀(jì)念幣,在中國(guó)紀(jì)念幣的收藏市場(chǎng)中一直占據(jù)著重要的地位。這枚紀(jì)念幣不僅具有深厚的歷史文化意義,還以其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和限量發(fā)
1979年發(fā)行的建國(guó)30周年紀(jì)念金幣,作為我國(guó)首套金屬紀(jì)念幣,不僅具有里程碑式的歷史意義,更在收藏市場(chǎng)上占據(jù)重要位置。這套金幣共有四枚,分別以天安門、人民英雄紀(jì)念碑、人民大會(huì)堂和毛
建黨100周年金銀幣,作為慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立百年的重要紀(jì)念物,自2021年發(fā)行以來(lái),便受到了廣大收藏者和投資者的廣泛關(guān)注。這些金銀幣不僅具有深厚的歷史意義,還因其精美的設(shè)計(jì)和稀缺性
在貴金屬收藏領(lǐng)域中,生肖紀(jì)念幣一直備受關(guān)注,特別是那些設(shè)計(jì)精美、寓意吉祥的生肖金銀幣。2010年生肖虎金銀幣因其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和豐富的文化內(nèi)涵,受到了廣大收藏愛好者的青睞。那么,時(shí)至今
關(guān)于1956年黑一元值多少錢,我們可以從品相和號(hào)碼上去做判斷。這個(gè)價(jià)格僅供參考,具體還應(yīng)以市場(chǎng)交易最終為準(zhǔn)。
關(guān)于1960年2元紙幣價(jià)格,我們可以從水印、品相、號(hào)碼等方面去判斷。1960年2元紙幣根據(jù)水印的不同,可以細(xì)分為兩種版本,一種是實(shí)心五角星水印,一種是空心五角星和古幣混合水印。
圖片來(lái)自央行網(wǎng)站。 對(duì)于銀行現(xiàn)金機(jī)具,中國(guó)央行已組織金融機(jī)構(gòu)及現(xiàn)金機(jī)具企業(yè)開展升級(jí)籌備工作,確保發(fā)行后銀行現(xiàn)金機(jī)具可識(shí)別新版人民幣。
2019年4月29日,央行發(fā)布公告稱,中國(guó)人民銀行定于2019年8月30日起發(fā)行2019年版第五套人民幣50元、20元、10元、1元紙幣和1元、5角、1角硬幣。
央行發(fā)行的新版人民幣中沒有發(fā)行面值為5元的,所以很多人對(duì)5元是尤其關(guān)注的。而早期發(fā)行的5元紙幣的價(jià)值也發(fā)生了變化,下面給大家分析一下第二套人民幣5元海鷗水印冠號(hào)的價(jià)值。
很多人印象中我國(guó)的人民幣面值最大的就是100元,其實(shí)之前發(fā)行的版本中是有發(fā)行過(guò)面值一萬(wàn)元紙幣的,它是1949年發(fā)行的一版人民幣中的一個(gè)面值。下面我們來(lái)看看它現(xiàn)在價(jià)值多少?
現(xiàn)在的1角錢是不值什么錢的,現(xiàn)在也幾乎用不到1角錢了。但是以前的1角錢到現(xiàn)在就很值錢了,尤其是最早發(fā)行的1角錢紙幣。那1962年的一角紙幣現(xiàn)在能值多少錢?接下來(lái)一起和小編
現(xiàn)在的一角錢不值錢,但是老版的一角錢是很值錢的。現(xiàn)在關(guān)于一角錢的收藏,備受大家關(guān)注的就是第三套人民幣一角紙幣了。不知道的話我們就一起來(lái)看看吧!
由于第三套人民幣退市已久,所以目前老版紙幣收藏投資市場(chǎng)上1972年5角紙幣價(jià)格行情不穩(wěn)定,價(jià)格趨勢(shì)起伏較大,大家不好掌握1972年5角紙幣的收藏。
在紙幣收藏中許多人都將自己的眼光放在了前面幾版人民幣上,而其中第二版紅五元也受到了非常大的關(guān)注。雖然不及第二版人民幣中的幣王大黑十,但是還是具有相當(dāng)高的價(jià)格。